| 產品名稱 | 方案名稱 | 空間 | 最大流量 (share) | 子網域數量 | MYSQL資料庫 | 年繳費用 (NT) |
| 入門型 | 1G | 15Gbps(月) | 10 | 1 | 5000 | |
| 3G | 10 | 1 | 6000 | |||
| 5G | 10 | 1 | 7000 | |||
| 經濟型 | 1G | 30Gbps (月) | 15 | 1 | 7000 | |
| 5G | 15 | 2 | 8000 | |||
| 10G | 15 | 2 | 9000 | |||
| 進階型 | 5G | 50Gbps (月) | 20 | 2 | 10000 | |
| 10G | 20 | 3 | 11000 | |||
| 20G | 20 | 3 | 12000 | |||
| MYSQL追加 | 每個 2000 元 (次) | |||||
| 子網域數量追加 | 每追加 1 個子網域收取設定費 500 元 (次) | |||||
| 儲存空間增加 | 1 GB / 100元 / 每月 (最低採購一次 1GB 為單位) [當月份臨時調高,非常態性] |
|||||
| 續約規則 |
1. 入門型 方案不適用老客戶續約優惠。 |
|||||
| 備註:流量超額 1G/100元/每月 (超過每月限定之頻寬流量) | ||||||
新竹網頁設計,竹北網頁設計,竹南網頁設計,中壢網頁設計,網頁設計,免費模板,免費網頁套件,架設網站,網站架設 ,修改模板,主機代管,Android App